ESTADOS FINANCIEROS 2024 |
||||||||||||
Nombre del Informe | Mes | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
I. Estado de Situación Financiera | ||||||||||||
II. Estado de Actividades | ||||||||||||
III. Estado de variación en la Hacienda Pública | ||||||||||||
IV. Estado de cambios en la situación financiera | ||||||||||||
VI. Notas a los Estados Financieros | ||||||||||||
VII. Estado analítico del activo | ||||||||||||
VIII. Estado de flujo de efectivo | ||||||||||||
IX. Estado analítico de deuda | ||||||||||||
X. Estado analítico de ingresos | ||||||||||||
XI. 1-2 Estado del ejercicio del presupuesto (económica y por objeto del gasto) | ||||||||||||
XII. 3-4 Estado del ejercicio del presupuesto (funcional – programática) | ||||||||||||
XIII. 5. Estado del ejercicio del presupuesto (administrativa) | ||||||||||||
XIV. Gasto por categoría programática | ||||||||||||
XV. Inventarios de bienes muebles | ||||||||||||
XVI. Programación y Proyectos de Inversión | ||||||||||||
XVII. Ley de Contabilidad Gubernamental | ||||||||||||
XVIII. Ley de Disciplina Financiera | ||||||||||||
XIX. Ayudas y Subsidios | ||||||||||||
V. Informes sobre pasivos contingentes |