Estados Financieros Mensuales 2017 |
||||||||||||
Nombre del Informe | 2017 | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
I. Estado de Situación Financiera | ||||||||||||
II. Estado de Actividades | ||||||||||||
III. Estado de variación en la Hacienda Pública | ||||||||||||
IV. Estado de cambios en la situación financiera | ||||||||||||
V. Informes sobre pasivos contingentes | ||||||||||||
VI. Notas a los Estados Financieros | ||||||||||||
VII. Estado analítico del activo | ||||||||||||
VIII. Estado de flujo de efectivo | ||||||||||||
IX. Estado analítico de deuda | ||||||||||||
X. Estado analítico de ingresos | ||||||||||||
XI. 1-2 Estado del ejercicio del presupuesto (económica y por objeto del gasto) | ||||||||||||
XII. 3-4 Estado del ejercicio del presupuesto (funcional – programática) | ||||||||||||
XIII. 5. Estado del ejercicio del presupuesto (administrativa) | ||||||||||||
XIV. Gasto por categoría programática | ||||||||||||
XV. Inventarios de bienes muebles | ||||||||||||
XVI. Ley de Disciplina Financiera |